| Logradouro | Complemento | CEP | Ação |
|---|---|---|---|
| Comunidade Urbana São José | 36205125 | Ver Detalhes | |
| Comunidade Urbana São José | 36205125 | Ver Detalhes | |
| Praça Doutor Jardim | 36205022 | Ver Detalhes | |
| Praça Hilário | 36205034 | Ver Detalhes | |
| Praça Osmar Faria | 36205020 | Ver Detalhes | |
| Rua Alvarenga Peixoto | 36205004 | Ver Detalhes | |
| Rua Álvares Cabral | 36205064 | Ver Detalhes | |
| Rua Ângelo Antônio Pastorini | 36205250 | Ver Detalhes | |
| Rua Antônio Carlos | 36205008 | Ver Detalhes | |
| Rua Bernardo Guimarães | 36205052 | Ver Detalhes | |
| Rua Bocaiúva | 36205014 | Ver Detalhes | |
| Rua Cassimiro de Abreu | 36205046 | Ver Detalhes | |
| Rua Celso Gomes Filho | 36205044 | Ver Detalhes | |
| Rua Coronel Abílio | 36205056 | Ver Detalhes | |
| Rua Coronel Carlos José Sá Fortes | 36205054 | Ver Detalhes | |
| Rua Cruz das Almas | 36205126 | Ver Detalhes | |
| Rua da Inconfidência | 36205075 | Ver Detalhes | |
| Rua da Independência | 36205073 | Ver Detalhes | |
| Rua do Ouro | 36205074 | Ver Detalhes | |
| Rua Dom Helvécio Gomes de Oliveira | 36205036 | Ver Detalhes | |
| Rua dos Brasões | 36205072 | Ver Detalhes | |
| Rua dos Diamantes | 36205070 | Ver Detalhes | |
| Rua Doutor Oswaldo Fortini | 36205110 | Ver Detalhes | |
| Rua Doutor Sá Fortes | 36205042 | Ver Detalhes | |
| Rua Eduardo Santos | 36205012 | Ver Detalhes | |
| Rua Engenheiro José Custódio Carvalho Drumon | 36205000 | Ver Detalhes | |
| Rua Espírito Santo | 36205026 | Ver Detalhes | |
| Rua Ferreira Guimarães | 36205114 | Ver Detalhes | |
| Rua Francisco Penha | 36205010 | Ver Detalhes | |
| Rua Imperial | 36205071 | Ver Detalhes | |
| Rua João XXIII | 36205040 | Ver Detalhes | |
| Rua Joaquim Alves de Oliveira | 36205124 | Ver Detalhes | |
| Rua José Marujeiro | 36205120 | Ver Detalhes | |
| Rua Machado de Assis | 36205112 | Ver Detalhes | |
| Rua Major João Manoel | 36205118 | Ver Detalhes | |
| Rua Manoel Luiz da Costa | 36205116 | Ver Detalhes | |
| Rua Marechal Bittencourt | 36205002 | Ver Detalhes | |
| Rua Marechal Hermes da Fonseca | 36205068 | Ver Detalhes | |
| Rua Mariano Procópio | 36205048 | Ver Detalhes | |
| Rua Martinho Campos | 36205016 | Ver Detalhes | |
| Rua Mendes Pimentel | 36205024 | Ver Detalhes | |
| Rua Mestre Lucas Chaves | 36205060 | Ver Detalhes | |
| Rua Monsenhor José Augusto | 36205018 | Ver Detalhes | |
| Rua Monte Alverne | 36205066 | Ver Detalhes | |
| Rua Moreira César | 36205032 | Ver Detalhes | |
| Rua Paulino de Melo | 36205038 | Ver Detalhes | |
| Rua Pedro Américo | 36205067 | Ver Detalhes | |
| Rua Santa Clara | 36205050 | Ver Detalhes | |
| Rua Santos Dumont | 36205058 | Ver Detalhes | |
| Rua Santos Dumont | 149 | 36205900 | Ver Detalhes |
Página 1 de 2Próxima
Pesquisas Populares na Internet
CEPs do bairro São José em Barbacena (MG)
Faixa de CEP do bairro São José (Barbacena)
Endereços no bairro São José, Barbacena
Como encontrar o CEP do bairro São José em Barbacena (MG)
Consultando CEP e endereço no bairro São José, Barbacena
Cep completo do bairro São José em Barbacena (MG)
CEP para o bairro São José, Barbacena (MG)
Rua e endereço do bairro São José em Barbacena
Quais são os CEPs no bairro São José, Barbacena?
Lista completa de endereços São José Barbacena