| Logradouro | Complemento | CEP | Ação |
|---|---|---|---|
| 1ª Travessa Antônio Carlos Oliveira | 41390430 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Antônio Carlos Oliveira | 41390430 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa da Luz | 41390155 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa da Luz | 41390155 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Elias Barreto | 41390385 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Elias Barreto | 41390385 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa José Gomes de Aguiar | 41390390 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa José Gomes de Aguiar | 41390390 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Maria de Lourdes | 41390085 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Maria de Lourdes | 41390085 | Ver Detalhes | |
| 1ª Vila São José | 41390030 | Ver Detalhes | |
| 1ª Vila São José | 41390030 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Antônio Carlos Oliveira | 41390445 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Antônio Carlos Oliveira | 41390445 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa da Luz | 41390165 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa da Luz | 41390165 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Doutora Arminda de Souza | 41390545 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Doutora Arminda de Souza | 41390545 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa José Gomes de Aguiar | 41390395 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa José Gomes de Aguiar | 41390395 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Maria de Lourdes | 41390075 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Maria de Lourdes | 41390075 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa São Jorge | 41390105 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa São Jorge | 41390105 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Virgilina Rosa | 41390470 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Virgilina Rosa | 41390470 | Ver Detalhes | |
| 3ª Travessa Antônio Carlos Oliveira | 41390450 | Ver Detalhes | |
| 3ª Travessa Antônio Carlos Oliveira | 41390450 | Ver Detalhes | |
| 3ª Travessa da Luz | 41390175 | Ver Detalhes | |
| 3ª Travessa da Luz | 41390175 | Ver Detalhes | |
| 3ª Travessa Doutora Arminda de Souza | 41390535 | Ver Detalhes | |
| 3ª Travessa Doutora Arminda de Souza | 41390535 | Ver Detalhes | |
| 3ª Travessa José Gomes de Aguiar | 41390400 | Ver Detalhes | |
| 3ª Travessa José Gomes de Aguiar | 41390400 | Ver Detalhes | |
| 3ª Travessa Virgilina Rosa | 41390475 | Ver Detalhes | |
| 3ª Travessa Virgilina Rosa | 41390475 | Ver Detalhes | |
| 4ª Travessa Antônio Carlos Oliveira | 41390455 | Ver Detalhes | |
| 4ª Travessa Antônio Carlos Oliveira | 41390455 | Ver Detalhes | |
| 4ª Travessa Doutora Arminda de Souza | 41390550 | Ver Detalhes | |
| 4ª Travessa Doutora Arminda de Souza | 41390550 | Ver Detalhes | |
| 4ª Travessa José Gomes de Aguiar | 41390465 | Ver Detalhes | |
| 4ª Travessa José Gomes de Aguiar | 41390465 | Ver Detalhes | |
| 4ª Travessa São Lázaro | 41390095 | Ver Detalhes | |
| 4ª Travessa São Lázaro | 41390095 | Ver Detalhes | |
| 4ª Travessa Virgilina Rosa | 41390480 | Ver Detalhes | |
| 4ª Travessa Virgilina Rosa | 41390480 | Ver Detalhes | |
| 5ª Travessa Antônio Carlos Oliveira | 41390505 | Ver Detalhes | |
| 5ª Travessa Antônio Carlos Oliveira | 41390505 | Ver Detalhes | |
| 5ª Travessa da Luz | 41390185 | Ver Detalhes | |
| 5ª Travessa da Luz | 41390185 | Ver Detalhes |
Página 1 de 4Próxima
Pesquisas Populares na Internet
CEPs do bairro Vila Canária em Salvador (BA)
Faixa de CEP do bairro Vila Canária (Salvador)
Endereços no bairro Vila Canária, Salvador
Como encontrar o CEP do bairro Vila Canária em Salvador (BA)
Consultando CEP e endereço no bairro Vila Canária, Salvador
Cep completo do bairro Vila Canária em Salvador (BA)
CEP para o bairro Vila Canária, Salvador (BA)
Rua e endereço do bairro Vila Canária em Salvador
Quais são os CEPs no bairro Vila Canária, Salvador?
Lista completa de endereços Vila Canária Salvador