| Logradouro | Complemento | CEP | Ação |
|---|---|---|---|
| 1ª Avenida Bocaiúva | 40100385 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida Bocaiúva | 40100385 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida Boulhosa | 40100120 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida da Curva Grande | 40100248 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida da Curva Grande | 40100248 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida do Panta | 40100295 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida do Panta | 40100295 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida Dom Manoel I | 40100245 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida Dom Manoel I | 40100245 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida Pacífico Pereira | 40100285 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida Pacífico Pereira | 40100285 | Ver Detalhes | |
| 1ª Avenida Padre Domingos de Brito | 40100645 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Dom Manoel I | 40100045 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Dom Manoel I | 40100045 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Francisco Rabello | 40100055 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Francisco Rabello | 40100055 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Língua de Vaca | 40100075 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Língua de Vaca | 40100075 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Martin Affonso de Souza | 40100085 | Ver Detalhes | |
| 1ª Travessa Martin Affonso de Souza | 40100085 | Ver Detalhes | |
| 1ª Vila Rios | 40100095 | Ver Detalhes | |
| 1ª Vila Rios | 40100095 | Ver Detalhes | |
| 2ª Avenida Boulhosa | 40100275 | Ver Detalhes | |
| 2ª Avenida Boulhosa | 40100275 | Ver Detalhes | |
| 2ª Avenida Dom Manoel I | 40100255 | Ver Detalhes | |
| 2ª Avenida Dom Manoel I | 40100255 | Ver Detalhes | |
| 2ª Avenida Padre Domingos de Brito | 40100065 | Ver Detalhes | |
| 2ª Avenida Padre Domingos de Brito | 40100065 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Athayde Seixas | 40100105 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Athayde Seixas | 40100105 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Dom Manoel I | 40100115 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Dom Manoel I | 40100115 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Martin Affonso de Souza | 40100125 | Ver Detalhes | |
| 2ª Travessa Martin Affonso de Souza | 40100125 | Ver Detalhes | |
| 3ª Avenida Padre Domingos de Brito | 40100010 | Ver Detalhes | |
| 4ª Avenida Dom Manoel I | 40100265 | Ver Detalhes | |
| 4ª Avenida Dom Manoel I | 40100265 | Ver Detalhes | |
| Alameda Filemon Andrade | 40100060 | Ver Detalhes | |
| Alameda Filemon Andrade | 40100060 | Ver Detalhes | |
| Avenida Alda | 40100520 | Ver Detalhes | |
| Avenida Alda | 40100520 | Ver Detalhes | |
| Avenida Alexandre | 40100530 | Ver Detalhes | |
| Avenida Alexandre | 40100530 | Ver Detalhes | |
| Avenida Andrade | 40100070 | Ver Detalhes | |
| Avenida Andrade | 40100070 | Ver Detalhes | |
| Avenida Anita Garibaldi | 40100400 | Ver Detalhes | |
| Avenida Antonieta Góes | 40100500 | Ver Detalhes | |
| Avenida Antonieta Góes | 40100500 | Ver Detalhes | |
| Avenida Arthur Rios | 40100590 | Ver Detalhes | |
| Avenida Arthur Rios | 40100590 | Ver Detalhes |
Página 1 de 5Próxima
Pesquisas Populares na Internet
CEPs do bairro Garcia em Salvador (BA)
Faixa de CEP do bairro Garcia (Salvador)
Endereços no bairro Garcia, Salvador
Como encontrar o CEP do bairro Garcia em Salvador (BA)
Consultando CEP e endereço no bairro Garcia, Salvador
Cep completo do bairro Garcia em Salvador (BA)
CEP para o bairro Garcia, Salvador (BA)
Rua e endereço do bairro Garcia em Salvador
Quais são os CEPs no bairro Garcia, Salvador?
Lista completa de endereços Garcia Salvador