| Logradouro | Complemento | CEP | Ação |
|---|---|---|---|
| 1ª Travessa do Riso | - | 48900022 | Ver Detalhes |
| 1ª Travessa do Riso | - | 48900022 | Ver Detalhes |
| 2ª Travessa Santa Clara | - | 48900012 | Ver Detalhes |
| 2ª Travessa Santa Clara | - | 48900012 | Ver Detalhes |
| Avenida Benedito de Almeida Moraes | - | 48900002 | Ver Detalhes |
| Avenida Benedito de Almeida Moraes | - | 48900002 | Ver Detalhes |
| Avenida Comissão do Vale | - | 48900056 | Ver Detalhes |
| Avenida Comissão do Vale | - | 48900056 | Ver Detalhes |
| Avenida Cristalina | - | 48900088 | Ver Detalhes |
| Avenida Cristalina | - | 48900088 | Ver Detalhes |
| Avenida Giuseppe Muccini | - | 48900150 | Ver Detalhes |
| Avenida Giuseppe Muccini | - | 48900150 | Ver Detalhes |
| Avenida Giuseppe Muccini | 641 | 48900902 | Ver Detalhes |
| Avenida São João | - | 48900098 | Ver Detalhes |
| Avenida São João | - | 48900098 | Ver Detalhes |
| Avenida São João | - | 48900098 | Ver Detalhes |
| Praça Antônio Tanury | - | 48900042 | Ver Detalhes |
| Praça Antônio Tanury | - | 48900042 | Ver Detalhes |
| Praça Antônio Tanury | s/n | 48900901 | Ver Detalhes |
| Praça do Chafariz | - | 48900034 | Ver Detalhes |
| Praça do Chafariz | - | 48900034 | Ver Detalhes |
| Praça do Riso | - | 48900018 | Ver Detalhes |
| Praça do Riso | - | 48900018 | Ver Detalhes |
| Praça Professor Costa Pinto | - | 48900092 | Ver Detalhes |
| Praça Professor Costa Pinto | - | 48900092 | Ver Detalhes |
| Praça Santa Terezinha | - | 48900130 | Ver Detalhes |
| Praça Santa Terezinha | - | 48900130 | Ver Detalhes |
| Rodovia BR-235 | - | 48900125 | Ver Detalhes |
| Rodovia BR-235 | - | 48900125 | Ver Detalhes |
| Rodovia BR-235 | - | 48900125 | Ver Detalhes |
| Rodovia BR-407 | - | 48900122 | Ver Detalhes |
| Rodovia BR-407 | - | 48900122 | Ver Detalhes |
| Rua 1 | - | 48900072 | Ver Detalhes |
| Rua 1 | - | 48900072 | Ver Detalhes |
| Rua 3 | - | 48900066 | Ver Detalhes |
| Rua 3 | - | 48900066 | Ver Detalhes |
| Rua A | - | 48900074 | Ver Detalhes |
| Rua A | - | 48900074 | Ver Detalhes |
| Rua Águas Correntes | - | 48900054 | Ver Detalhes |
| Rua Águas Correntes | - | 48900054 | Ver Detalhes |
| Rua Antônio Tanury | - | 48900026 | Ver Detalhes |
| Rua Antônio Tanury | - | 48900026 | Ver Detalhes |
| Rua B | - | 48900076 | Ver Detalhes |
| Rua B | - | 48900076 | Ver Detalhes |
| Rua Bacharel José de Souza Filho | - | 48900096 | Ver Detalhes |
| Rua Bacharel José de Souza Filho | - | 48900096 | Ver Detalhes |
| Rua Canaã | - | 48900068 | Ver Detalhes |
| Rua Canaã | - | 48900068 | Ver Detalhes |
| Rua Comissão do Vale | - | 48900058 | Ver Detalhes |
| Rua Comissão do Vale | - | 48900058 | Ver Detalhes |
Página 1 de 3Próxima
Pesquisas Populares na Internet
CEPs do bairro Piranga em Juazeiro (BA)
Faixa de CEP do bairro Piranga (Juazeiro)
Endereços no bairro Piranga, Juazeiro
Como encontrar o CEP do bairro Piranga em Juazeiro (BA)
Consultando CEP e endereço no bairro Piranga, Juazeiro
Cep completo do bairro Piranga em Juazeiro (BA)
CEP para o bairro Piranga, Juazeiro (BA)
Rua e endereço do bairro Piranga em Juazeiro
Quais são os CEPs no bairro Piranga, Juazeiro?
Lista completa de endereços Piranga Juazeiro