| Logradouro | Complemento | CEP | Ação |
|---|---|---|---|
| Beco Central | 42800053 | Ver Detalhes | |
| Beco Central | 42800053 | Ver Detalhes | |
| Caminho da Liga | 42800021 | Ver Detalhes | |
| Caminho da Liga | 42800021 | Ver Detalhes | |
| Praça Abrantes | 42800036 | Ver Detalhes | |
| Praça Abrantes | 42800036 | Ver Detalhes | |
| Praça Abrantes | 42800036 | Ver Detalhes | |
| Praça Desembargador Montenegro | 42800030 | Ver Detalhes | |
| Praça Desembargador Montenegro | 42800030 | Ver Detalhes | |
| Praça Desembargador Montenegro | 42800030 | Ver Detalhes | |
| Praça Três de Maio | 42800112 | Ver Detalhes | |
| Praça Três de Maio | 42800112 | Ver Detalhes | |
| Praça Três de Maio | 42800112 | Ver Detalhes | |
| Rua Adelina de Sá | s/n | 42800901 | Ver Detalhes |
| Rua Adelina de Sá | s/n | 42800901 | Ver Detalhes |
| Rua Canudos | 42800091 | Ver Detalhes | |
| Rua Canudos | 42800091 | Ver Detalhes | |
| Rua Costa Pinto | 30 Box 30 | 42800913 | Ver Detalhes |
| Rua Costa Pinto | 30 Box 30 | 42800913 | Ver Detalhes |
| Rua Custódio da Silva Campos | 42800041 | Ver Detalhes | |
| Rua Custódio da Silva Campos | 42800041 | Ver Detalhes | |
| Rua da Bandeira | 162 | 42800906 | Ver Detalhes |
| Rua da Bandeira | 162 | 42800906 | Ver Detalhes |
| Rua da Liga | 42800019 | Ver Detalhes | |
| Rua da Liga | 42800019 | Ver Detalhes | |
| Rua da Praça Abrantes | 42800033 | Ver Detalhes | |
| Rua da Praça Abrantes | 42800033 | Ver Detalhes | |
| Rua das Almas | 42800028 | Ver Detalhes | |
| Rua das Almas | 42800028 | Ver Detalhes | |
| Rua das Almas | 42800028 | Ver Detalhes | |
| Rua de Contorno do Centro Administrativo | 42800107 | Ver Detalhes | |
| Rua de Contorno do Centro Administrativo | 42800107 | Ver Detalhes | |
| Rua de Contorno do Centro Administrativo | s/n | 42800915 | Ver Detalhes |
| Rua de Contorno do Centro Administrativo | s/n | 42800915 | Ver Detalhes |
| Rua de Contorno do Centro Administrativo | s/n | 42800918 | Ver Detalhes |
| Rua de Contorno do Centro Administrativo | s/n | 42800918 | Ver Detalhes |
| Rua de Contorno do Centro Cultural | 42800111 | Ver Detalhes | |
| Rua de Contorno do Centro Cultural | 42800111 | Ver Detalhes | |
| Rua de Contorno do Centro Cultural | s/n | 42800907 | Ver Detalhes |
| Rua de Contorno do Centro Cultural | s/n | 42800907 | Ver Detalhes |
| Rua de Contorno do Centro Cultural | s/n | 42800912 | Ver Detalhes |
| Rua de Contorno do Centro Cultural | s/n | 42800912 | Ver Detalhes |
| Rua Delegado Clayton Leão Chaves | 42800085 | Ver Detalhes | |
| Rua Delegado Clayton Leão Chaves | 42800085 | Ver Detalhes | |
| Rua do Alecrim | 42800025 | Ver Detalhes | |
| Rua do Alecrim | 42800025 | Ver Detalhes | |
| Rua do Centro Comercial | 42800052 | Ver Detalhes | |
| Rua do Centro Comercial | 42800052 | Ver Detalhes | |
| Rua do Centro Comercial | 42800052 | Ver Detalhes | |
| Rua do Migrante | 42800065 | Ver Detalhes |
Pesquisas Populares na Internet
CEPs do bairro Centro em Camaçari (BA)
Faixa de CEP do bairro Centro (Camaçari)
Endereços no bairro Centro, Camaçari
Como encontrar o CEP do bairro Centro em Camaçari (BA)
Consultando CEP e endereço no bairro Centro, Camaçari
Cep completo do bairro Centro em Camaçari (BA)
CEP para o bairro Centro, Camaçari (BA)
Rua e endereço do bairro Centro em Camaçari
Quais são os CEPs no bairro Centro, Camaçari?
Lista completa de endereços Centro Camaçari